产品优势:
	 
		1. 可同时测试UV能量和UV光强、温度.
	 
		2. 可同时观察UV功率测试曲线变化,UV能量测试曲线变化,温度测试曲线变化。
	 
		3. 仪器具有记录功能,能存储数据.
	 
		4. 仪器单位可自主切换,满足不同客户的各种需求.
	
	
| 光谱范围 | Full (250-420nm) λ:365nm | 
| 量程 | 0.1-20000mw/cm² 0-999999mj/cm² (默认) 0.1-20000uw/cm² 0-999999uj/cm² (可选) | 
| 分辨率 | 0.1mw/cm2 | 
| 精度 | ±5% | 
| 工作温度范围 | 宽温度范围–55°C 至70°C 全温域内保持高精度 
 | 
| 承受温度范围 | –55°C 至60°C | 
| 数据存储时长 | 1组数据 | 
| 取样速度 | 0.01秒/次 | 
| 单位切换 | w/cm²; j/cm² w/m² ; j/m² (默认量程切换单位) | 
| 屏幕 | 彩色液晶屏 | 
| 电源 | 2节7号碱性干电池 | 
| 仪器尺寸 | 直径120mm*高12mm | 
| 仪器重量 | 238g | 
| 外箱尺寸 | 240mm*205mm*80mm | 
产品特点:
1. 超智能UV能量辐射记录仪,自动识别测试波长
2. 彩色屏幕显示UV能量,UV功率,测试温度 , 测量时长,电量 ;智能切换能量和功率单位.
3. 存储数据掉电不丢失,二次测试清零上次数据。
4. 高精度温度传感器,快速实时响应测试温度高精度温度传感器,快速实时响应测试温度。
5. 在测量的时可以同时翻看曲线变化。
		
	
包装清单:
| UV能量辐射记录仪 | 1台 | 
| 7号电池 | 2节 | 
| 小十字螺丝刀 | 1只 | 
| 说明书 | 1本 | 
| 合格证/保修卡 | 1张 | 
| 仪器箱 | 1个 | 
 
     
     
    